The Big 5 Show — различия между версиями
Emirates (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''The Big 5 Show '''– это крупное ежегодное международное событие в области строительной индустр...») |
Emirates (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''The Big 5 Show '''– это крупное ежегодное международное событие в области строительной индустрии, которое представляет собой не одну, а целых пять выставок. | + | '''The Big 5 Show '''– это крупное ежегодное международное событие в области строительной индустрии, которое представляет собой не одну, а целых пять выставок. |
| − | = Описание выставки = | + | = Описание выставки = |
| − | The Big 5 Show – это ежегодное мероприятие, которое проводят с 1980 года, одно из самых значительных в своей сфере не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Выставка проводится при поддержке Министерства энергетики, Департамента экономического развития и Строительной Ассоциации ОАЭ. Местом проведения The Big 5 Show является Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC), расположенный в [[ | + | The Big 5 Show – это ежегодное мероприятие, которое проводят с 1980 года, одно из самых значительных в своей сфере не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Выставка проводится при поддержке Министерства энергетики, Департамента экономического развития и Строительной Ассоциации ОАЭ. Местом проведения The Big 5 Show является Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC), расположенный в [[Дубай (эмират)|эмирате Дубай]]. |
| − | = Тематические разделы выставки = | + | = Тематические разделы выставки = |
| − | Основные тематические разделы выставки The Big 5 Show 2010: строительство, гидротехническое оборудование, устройства для защиты окружающей среды, кондиционирование воздуха, холодильное оборудование, оборудование для чистки и уборки, оборудование для ремонта и эксплуатации зданий и сооружений, окна и конструкции из стекла, металлоконструкции. | + | Основные тематические разделы выставки The Big 5 Show 2010: строительство, гидротехническое оборудование, устройства для защиты окружающей среды, кондиционирование воздуха, холодильное оборудование, оборудование для чистки и уборки, оборудование для ремонта и эксплуатации зданий и сооружений, окна и конструкции из стекла, металлоконструкции. |
| − | Выставка The Big 5 Show 2010 состоит из нескольких взаимосвязанных самостоятельных мероприятий. | + | Выставка The Big 5 Show 2010 состоит из нескольких взаимосвязанных самостоятельных мероприятий. |
| − | == The Big 5 Construction Conference == | + | == The Big 5 Construction Conference == |
| − | The Big 5 Construction Conference - 6 конференций на самые актуальные темы. Участниками конференций станут строительные компании, производители оборудования и материалов, государственные органы и комитеты, архитекторы, инженеры и технологи. | + | The Big 5 Construction Conference - 6 конференций на самые актуальные темы. Участниками конференций станут строительные компании, производители оборудования и материалов, государственные органы и комитеты, архитекторы, инженеры и технологи. |
| − | == Big 5 Supplier Seminar == | + | == Big 5 Supplier Seminar == |
| − | Big 5 Supplier Seminar – обзорные семинары, которые в первую очередь предназначены для менеджеров, директоров, управленцев и маркетологов компаний. Особое внимание будет уделено стандартам качества в строительстве во всем мире. | + | Big 5 Supplier Seminar – обзорные семинары, которые в первую очередь предназначены для менеджеров, директоров, управленцев и маркетологов компаний. Особое внимание будет уделено стандартам качества в строительстве во всем мире. |
| − | == Gaia Awards == | + | == Gaia Awards == |
| − | Gaia Awards - награждение строительных компаний, которые достигли наилучших результатов или предложили новые решения с точки зрения экологичности строительства. Основными задачами мероприятия является поднять престиж «зеленых» проектов в глазах клиентов и инвесторов, а также познакомить с ними широкий круг публики. | + | Gaia Awards - награждение строительных компаний, которые достигли наилучших результатов или предложили новые решения с точки зрения экологичности строительства. Основными задачами мероприятия является поднять престиж «зеленых» проектов в глазах клиентов и инвесторов, а также познакомить с ними широкий круг публики. |
| − | == Big 5 Platinum Club == | + | == Big 5 Platinum Club == |
| − | Big 5 Platinum Club – этот своеобразный клуб объединяет в рамках выставки по-настоящему большие проекты в области строительства, чья стоимость превышает 100 млн. долларов. | + | Big 5 Platinum Club – этот своеобразный клуб объединяет в рамках выставки по-настоящему большие проекты в области строительства, чья стоимость превышает 100 млн. долларов. |
| − | == Carbon Neutral == | + | == Carbon Neutral == |
| − | Carbon Neutral – семинары и форумы, посвященные вопросу сокращения влияния углекислого газа на окружающую среду. | + | Carbon Neutral – семинары и форумы, посвященные вопросу сокращения влияния углекислого газа на окружающую среду. |
| − | = Выставка The Big 5 Show 2011 года = | + | = Выставка The Big 5 Show 2011 года = |
| − | == Дата проведения == | + | == Дата проведения == |
| − | Состоится в Дубае в период с 21 по 24 ноября 2011 года. | + | Состоится в Дубае в период с 21 по 24 ноября 2011 года. |
| − | == Место проведения == | + | == Место проведения == |
| − | Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC) | + | Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC) |
| − | == Организатор == | + | == Организатор == |
| − | [http://www.aspevents.net ASP Events] | + | [http://www.aspevents.net ASP Events] |
| − | == Официальный веб сайт == | + | == Официальный веб сайт == |
| − | [http://www.thebig5exhibition.com www.thebig5exhibition.com] | + | [http://www.thebig5exhibition.com www.thebig5exhibition.com] |
| − | = Выставка The Big 5 Show 2010 года = | + | = Выставка The Big 5 Show 2010 года = |
| − | Прошла в Дубае в период с 22 по 25 ноября 2010.<br> | + | Прошла в Дубае в период с 22 по 25 ноября 2010.<br> |
| − | = Выставка The Big 5 Show 2009 года = | + | = Выставка The Big 5 Show 2009 года = |
| − | В выставке The Big 5 Show 2009 приняло участие 2519 экспонентов из 67 стран. Павильоны и стенды выставки расположились на площади почти в 40 тыс. квадратных метров. За время работы на выставке было зарегистрировано более 40 тысяч посетителей. | + | В выставке The Big 5 Show 2009 приняло участие 2519 экспонентов из 67 стран. Павильоны и стенды выставки расположились на площади почти в 40 тыс. квадратных метров. За время работы на выставке было зарегистрировано более 40 тысяч посетителей. |
| − | [[Category:Выставки_в_ОАЭ]] | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Выставки_в_ОАЭ]][[Category:Интересные_мероприятия_в_ОАЭ]] | ||
Текущая версия на 11:13, 30 июня 2011
The Big 5 Show – это крупное ежегодное международное событие в области строительной индустрии, которое представляет собой не одну, а целых пять выставок.
Содержание
Описание выставки[править]
The Big 5 Show – это ежегодное мероприятие, которое проводят с 1980 года, одно из самых значительных в своей сфере не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Выставка проводится при поддержке Министерства энергетики, Департамента экономического развития и Строительной Ассоциации ОАЭ. Местом проведения The Big 5 Show является Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC), расположенный в эмирате Дубай.
Тематические разделы выставки[править]
Основные тематические разделы выставки The Big 5 Show 2010: строительство, гидротехническое оборудование, устройства для защиты окружающей среды, кондиционирование воздуха, холодильное оборудование, оборудование для чистки и уборки, оборудование для ремонта и эксплуатации зданий и сооружений, окна и конструкции из стекла, металлоконструкции.
Выставка The Big 5 Show 2010 состоит из нескольких взаимосвязанных самостоятельных мероприятий.
The Big 5 Construction Conference[править]
The Big 5 Construction Conference - 6 конференций на самые актуальные темы. Участниками конференций станут строительные компании, производители оборудования и материалов, государственные органы и комитеты, архитекторы, инженеры и технологи.
Big 5 Supplier Seminar[править]
Big 5 Supplier Seminar – обзорные семинары, которые в первую очередь предназначены для менеджеров, директоров, управленцев и маркетологов компаний. Особое внимание будет уделено стандартам качества в строительстве во всем мире.
Gaia Awards[править]
Gaia Awards - награждение строительных компаний, которые достигли наилучших результатов или предложили новые решения с точки зрения экологичности строительства. Основными задачами мероприятия является поднять престиж «зеленых» проектов в глазах клиентов и инвесторов, а также познакомить с ними широкий круг публики.
Big 5 Platinum Club[править]
Big 5 Platinum Club – этот своеобразный клуб объединяет в рамках выставки по-настоящему большие проекты в области строительства, чья стоимость превышает 100 млн. долларов.
Carbon Neutral[править]
Carbon Neutral – семинары и форумы, посвященные вопросу сокращения влияния углекислого газа на окружающую среду.
Выставка The Big 5 Show 2011 года[править]
Дата проведения[править]
Состоится в Дубае в период с 21 по 24 ноября 2011 года.
Место проведения[править]
Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC)
Организатор[править]
Официальный веб сайт[править]
Выставка The Big 5 Show 2010 года[править]
Прошла в Дубае в период с 22 по 25 ноября 2010.
Выставка The Big 5 Show 2009 года[править]
В выставке The Big 5 Show 2009 приняло участие 2519 экспонентов из 67 стран. Павильоны и стенды выставки расположились на площади почти в 40 тыс. квадратных метров. За время работы на выставке было зарегистрировано более 40 тысяч посетителей.