Майза бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум — различия между версиями
Материал из Википедия «Русские Эмираты»
Janna (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Её Высочество шейха '''Майза бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум''' (англ. Maitha bint Mohammed bin Rashid Al M...») |
Emirates (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Её Высочество шейха '''Майза бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум''' (англ. Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum), член правящей семьи [[ | + | Её Высочество шейха '''Майза бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум''' (англ. Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum), член правящей семьи [[Дубай (эмират)|эмирата Дубай]], [[Объединённые Арабские Эмираты|Объединённые Арабские Эмираты]], родилась 5 марта 1980 года.<br> |
| − | = | + | = Родственные связи<br> = |
| − | Шейха Майза является дочерью вице-президента и премьер министра ОАЭ, правителя Дубая, шейха [[ | + | Шейха Майза является дочерью вице-президента и премьер министра ОАЭ, правителя Дубая, шейха [[Мухаммед бен Рашид Аль Мактум|Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума]] и единокровной сестрой аследного принца Дубая шейха [[Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум|Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума]]. Имя матери шейхи Майзы неизвестно.<br> |
| − | = | + | = Образование<br> = |
| − | Нет сведений<br> | + | Нет сведений<br> |
| − | = | + | = Занимаемые посты<br> = |
| − | *Почетный президент Федерации таэквондо и карате Объединённых Арабских Эмиратов | + | *Почетный президент Федерации таэквондо и карате Объединённых Арабских Эмиратов; |
| − | *Президент Женского комитета арабского союза каратэ | + | *Президент Женского комитета арабского союза каратэ; |
| − | *Представитель Азии в Комиссии атлетов Всемирной федерации каратэ | + | *Представитель Азии в Комиссии атлетов Всемирной федерации каратэ; |
| − | *Президент Женского комитета Федерации каратэ Западной Азии | + | *Президент Женского комитета Федерации каратэ Западной Азии; |
| − | *Почетный президент Арабской федерации таэквондо | + | *Почетный президент Арабской федерации таэквондо;<br> |
| − | <br> | + | = Спортивные достижения<br> = |
| − | = | + | == В ОАЭ<br> == |
| − | + | ||
| − | + | ||
*Первые места на различных соревнованиях по каратэ среди женщин с 2000 по 2006 годы в категории свыше 60 кг. | *Первые места на различных соревнованиях по каратэ среди женщин с 2000 по 2006 годы в категории свыше 60 кг. | ||
| − | + | == На чемпионатах стран Персидского залива<br> == | |
| − | *Возглавляла женскую сборную ОАЭ, занимавшую первые места с 2003 по 2006 годы | + | *Возглавляла женскую сборную ОАЭ, занимавшую первые места с 2003 по 2006 годы. |
| − | + | == На чемпионатах Арабских государств<br> == | |
| − | *10-е Пан арабские игры в Алжире в 2004 году: 1-ое место и золотая медаль (первая на счету сборной ОАЭ по каратэ в этих соревнованиях) в категории свыше 65 кг. 2-ое и 3-е в места других типах соревнований. | + | *10-е Пан арабские игры в Алжире в 2004 году: 1-ое место и золотая медаль (первая на счету сборной ОАЭ по каратэ в этих соревнованиях) в категории свыше 65 кг. 2-ое и 3-е в места других типах соревнований. |
*11-е Пан арабские игры в Египте в 2007 году: 1-ое место в категории свыше 65 кг. | *11-е Пан арабские игры в Египте в 2007 году: 1-ое место в категории свыше 65 кг. | ||
| − | + | == На азиатских чемпионатах<br> == | |
*Возглавляла женскую сборную ОАЭ, занявшую первое место в чемпионате Западной Азии в 2002 году и лично завевала первые места в категории свыше 60 кг и в абсолютной весовой категории. | *Возглавляла женскую сборную ОАЭ, занявшую первое место в чемпионате Западной Азии в 2002 году и лично завевала первые места в категории свыше 60 кг и в абсолютной весовой категории. | ||
*Азиатские игры в Дохе в 2006 году: 2-ое место в категории свыше 60 кг.<br> | *Азиатские игры в Дохе в 2006 году: 2-ое место в категории свыше 60 кг.<br> | ||
| + | == На европейском уровне<br> == | ||
| − | + | *Открытый чемпионат Германии в 2005 году: 2 золотые медали в весовой категории свыше 60 кг и Team Kumite и две серебряные медали - в абсолютной весовой категории и Team Kumite . | |
| − | + | *Стамбульский открытый чемпионат, Турция, 2006 год : 1-ое место в категории свыше 60 кг и 3-е место в абсолютной весовой категории. | |
| − | + | *Соревнования Coupe De France, Франця, 2006 год: 2-ое место в категории свыше 60 кг. | |
| − | *Открытый чемпионат Германии в 2005 году: 2 золотые медали в весовой категории свыше 60 кг и Team Kumite и две серебряные медали - в абсолютной весовой категории и Team Kumite . | + | *Восьмая открытая золотая лига каратэ в Монца, Италия, 2007 год: 3-е место в категории свыше 60 кг. |
| − | *Стамбульский открытый чемпионат, Турция, 2006 год : 1-ое место в категории свыше 60 кг и 3-е место в абсолютной весовой категории. | + | |
| − | *Соревнования Coupe De France, Франця, 2006 год: 2-ое место в категории свыше 60 кг. | + | |
| − | *Восьмая открытая золотая лига каратэ в Монца, Италия, 2007 год: 3-е место в категории свыше 60 кг. | + | |
*22-ой открытый международный чемпионат в Градо,Италия, 2007 год: 2-ое место в категории свыше 60 кг. | *22-ой открытый международный чемпионат в Градо,Италия, 2007 год: 2-ое место в категории свыше 60 кг. | ||
| − | + | == На мировом уровне<br> == | |
| − | Шейха Майза принимала участие в | + | Шейха Майза принимала участие в |
*Азиатских играх в Пусане, Южная Корея, 2002 год. | *Азиатских играх в Пусане, Южная Корея, 2002 год. | ||
| − | *Чемпионате мира в Мадриде, Испания, 2002 год. | + | *Чемпионате мира в Мадриде, Испания, 2002 год. |
| − | *Чемпионате мира в Марселе, Франция, 2002 год. | + | *Чемпионате мира в Марселе, Франция, 2002 год. |
*Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где она несла флаг ОАЭ. | *Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где она несла флаг ОАЭ. | ||
| − | + | В 2008 году журнал Forbes Magazine включил шейху Майзу в список из 20 самых известных молодых представителей королевский династий, присвоив ей 17-й номер.<br> | |
| − | + | ||
| − | В 2008 году журнал Forbes Magazine включил шейху Майзу в список из 20 самых известных молодых представителей королевский династий, присвоив ей 17- | + | |
| − | + | ||
| − | <br> | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[Category:Шейхи_ОАЭ]] [[Category:Мактум_(династия)]] | |
Текущая версия на 15:44, 18 августа 2011
Её Высочество шейха Майза бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум (англ. Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum), член правящей семьи эмирата Дубай, Объединённые Арабские Эмираты, родилась 5 марта 1980 года.
Содержание
Родственные связи
[править]
Шейха Майза является дочерью вице-президента и премьер министра ОАЭ, правителя Дубая, шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и единокровной сестрой аследного принца Дубая шейха Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Имя матери шейхи Майзы неизвестно.
Образование
[править]
Нет сведений
Занимаемые посты
[править]
- Почетный президент Федерации таэквондо и карате Объединённых Арабских Эмиратов;
- Президент Женского комитета арабского союза каратэ;
- Представитель Азии в Комиссии атлетов Всемирной федерации каратэ;
- Президент Женского комитета Федерации каратэ Западной Азии;
- Почетный президент Арабской федерации таэквондо;
Спортивные достижения
[править]
В ОАЭ
[править]
- Первые места на различных соревнованиях по каратэ среди женщин с 2000 по 2006 годы в категории свыше 60 кг.
На чемпионатах стран Персидского залива
[править]
- Возглавляла женскую сборную ОАЭ, занимавшую первые места с 2003 по 2006 годы.
На чемпионатах Арабских государств
[править]
- 10-е Пан арабские игры в Алжире в 2004 году: 1-ое место и золотая медаль (первая на счету сборной ОАЭ по каратэ в этих соревнованиях) в категории свыше 65 кг. 2-ое и 3-е в места других типах соревнований.
- 11-е Пан арабские игры в Египте в 2007 году: 1-ое место в категории свыше 65 кг.
На азиатских чемпионатах
[править]
- Возглавляла женскую сборную ОАЭ, занявшую первое место в чемпионате Западной Азии в 2002 году и лично завевала первые места в категории свыше 60 кг и в абсолютной весовой категории.
- Азиатские игры в Дохе в 2006 году: 2-ое место в категории свыше 60 кг.
На европейском уровне
[править]
- Открытый чемпионат Германии в 2005 году: 2 золотые медали в весовой категории свыше 60 кг и Team Kumite и две серебряные медали - в абсолютной весовой категории и Team Kumite .
- Стамбульский открытый чемпионат, Турция, 2006 год : 1-ое место в категории свыше 60 кг и 3-е место в абсолютной весовой категории.
- Соревнования Coupe De France, Франця, 2006 год: 2-ое место в категории свыше 60 кг.
- Восьмая открытая золотая лига каратэ в Монца, Италия, 2007 год: 3-е место в категории свыше 60 кг.
- 22-ой открытый международный чемпионат в Градо,Италия, 2007 год: 2-ое место в категории свыше 60 кг.
На мировом уровне
[править]
Шейха Майза принимала участие в
- Азиатских играх в Пусане, Южная Корея, 2002 год.
- Чемпионате мира в Мадриде, Испания, 2002 год.
- Чемпионате мира в Марселе, Франция, 2002 год.
- Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где она несла флаг ОАЭ.
В 2008 году журнал Forbes Magazine включил шейху Майзу в список из 20 самых известных молодых представителей королевский династий, присвоив ей 17-й номер.