Стоимость основных продуктов питания в ОАЭ — различия между версиями
Janna (обсуждение | вклад) |
Janna (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В связи с небольшой [[География ОАЭ|территорией]] страны цены на продукты питания в [[Объединённые Арабские Эмираты|Арабских Эмиратах]] мало отличаются от эмирата к эмирату. Цена на аналогичные товары может сильно отличасться в зависимости от места покупки (крупный [[Торговые центры в ОАЭ|торговый центр]], маленький магазин или рынок), а также от производителя (поставщика). К примеру, цена яблок из Франции может быть в два раза выше цены яблок из Китая. | В связи с небольшой [[География ОАЭ|территорией]] страны цены на продукты питания в [[Объединённые Арабские Эмираты|Арабских Эмиратах]] мало отличаются от эмирата к эмирату. Цена на аналогичные товары может сильно отличасться в зависимости от места покупки (крупный [[Торговые центры в ОАЭ|торговый центр]], маленький магазин или рынок), а также от производителя (поставщика). К примеру, цена яблок из Франции может быть в два раза выше цены яблок из Китая. | ||
| + | |||
| + | Цены на ряд базовых продуктов (молочные продукты, рис, мука, сахар, простой хлеб из белой муки, мороженные куры, некоторые виды овощей) строго регулируются государством и устанавливаются на одном уровне во всех крупных магазинах. Маленькие магазины, в большом количестве имеющиеся в жилых кварталах ("гросери"), имеют право незначительно (в пределах 10-15%) увеличивать цены на такие товары. Не смотря на то, что цены на продукты в основном диктуются коньюктурой мирового рынка (в ОАЭ производится ограниченный ассортимент продуктов), правительство обязывает крупные торговые сети держать отпускные цены на целый ряд продуктов и товаров на установленном уровне. Необоснованное и/или несанкционированное повышение цен наказывается высоким штрафом.<ref>[http://chatru.com/uae/index.php/topic,182758.0.html Власти ОАЭ не допустят повышения цен на потребительские товары в нынешнем году ] (Новости "Русских Эмиратов" от 12 апреля 2012 года)</ref><br> | ||
| + | |||
| + | Крупные торговые центры часто проводят акции-распродажи некоторых видов овощей или бюджетных сортов мяса по сниженным ценам. | ||
Рядом с наименованием продукта в скобках указывается производитель или страна, а в скобках рядом с ценой - дата обновления цены. | Рядом с наименованием продукта в скобках указывается производитель или страна, а в скобках рядом с ценой - дата обновления цены. | ||
| Строка 9: | Строка 13: | ||
*Рис (круглый, США) - 11.25 дирхама за кг (9.04.2011) | *Рис (круглый, США) - 11.25 дирхама за кг (9.04.2011) | ||
*Другие крупы (кроме риса) | *Другие крупы (кроме риса) | ||
| − | *Хлеб пшеничный | + | *Хлеб пшеничный- от 2.5 дирхамов за маленькую упаковку белого хлеба для сендвичей<br> |
| − | *Хлеб ржаной | + | *Хлеб ржаной- от 7-9 дирхам за небольшую буханку<br> |
*Макароны (Италия) - 9 -11 дирхамов за кг (9.04.2011) | *Макароны (Италия) - 9 -11 дирхамов за кг (9.04.2011) | ||
= Овощи и бахчевые = | = Овощи и бахчевые = | ||
| − | *Картофель (ОАЭ) - 3 дирхама за кг (9.04.2011) | + | *Картофель (ОАЭ) - 3 - 4 дирхама за кг (9.04.2011) |
| − | *Капуста свежая | + | *Капуста свежая- 6-7 дирхамов за кг<br> |
| − | *Огурцы свежие | + | *Огурцы свежие (ОАЭ) - от 3 дирхамов за кг<br> |
| − | *Помидоры свежие (Оман) - 2.25 за кг (9.04.2011 | + | *Помидоры свежие (Оман) - 2.25 за кг (9.04.2011. Голландские - от 20 дирхамов за кг |
*Столовые корнеплоды<br> | *Столовые корнеплоды<br> | ||
| − | *Зелень - 1 дирхам за пучок (9.04.2011) | + | *Зелень (ОАЭ) - 1 дирхам за пучок (9.04.2011) |
= Фрукты свежие = | = Фрукты свежие = | ||
*Яблоки (Китай) - 6 дирхамов за кг (9.04.2011) | *Яблоки (Китай) - 6 дирхамов за кг (9.04.2011) | ||
| − | *Яблоки (Франция) - 14 дирхамов за кг (9.04.2011) | + | *Яблоки (Франция) - 10-14 дирхамов за кг (9.04.2011) |
| − | *Груши | + | *Груши- 15-18 дирхамов за кг<br> |
| − | *Апельсины | + | *Апельсины- 4-7 дирхамов за кг<br> |
| − | *Бананы | + | *Бананы -4-6 дирхамов за кг<br> |
| − | *Вишня | + | *Вишня- около 40-50 за кг<br> |
| + | *Ананасы - 4-7 дирхам штука | ||
| + | *Сливы - 12-15 дирхам за кг | ||
| + | *Киви - 8 дирхам за кг | ||
= Сахар и кондитерские изделия = | = Сахар и кондитерские изделия = | ||
| Строка 40: | Строка 47: | ||
= Мясопродукты = | = Мясопродукты = | ||
| − | *Говядина | + | *Говядина - от 25 до 90 и более дирхамов за кг в зависимости от качества мяса, производителя, расфасовки<br> |
| − | *Баранина | + | *Баранина- от 40 дирхамов за кг в зависимости от качества мяса, производителя, расфасовки<br> |
*Свинина | *Свинина | ||
*Курица (Бразилия) - 12 дирхамов за кг (9.04.2011) | *Курица (Бразилия) - 12 дирхамов за кг (9.04.2011) | ||
| Строка 47: | Строка 54: | ||
= Рыбопродукты = | = Рыбопродукты = | ||
| − | *Рыба свежая | + | *Рыба свежая- от 3-4 дирхамов (сардины) до 80 и более за кг (семга, выращенная в органических условиях).<br> |
*Сельдь солёная | *Сельдь солёная | ||
| Строка 53: | Строка 60: | ||
*Молоко (норм. жирности) - 5.5 дирхамов за литр (9.04.2011) | *Молоко (норм. жирности) - 5.5 дирхамов за литр (9.04.2011) | ||
| − | *Кефир (лабан) - | + | *Кефир (лабан) - 6 дирхамов за литр (9.04.2011) |
| − | * | + | *Йогурт - от 6 до 7 дирхамов за литр (9.04.2011) |
| − | *Масло сливочное (Дания) - 5.45 дирхамов за 200 гр (15.04.2011)<br> | + | *Сметана (Франция) - 17 дирхам за 500 гр |
| + | *Масло сливочное (Дания) - 5.45 дирхамов за 200 гр (15.04.2011)<br> | ||
*Творог | *Творог | ||
*Сыр | *Сыр | ||
| Строка 65: | Строка 73: | ||
= Масло растительное, маргарин и другие жиры = | = Масло растительное, маргарин и другие жиры = | ||
| − | *Маргарин | + | *Маргарин - 11-14 дирхам за 400 гр<br> |
*Масло растительное | *Масло растительное | ||
| Строка 71: | Строка 79: | ||
*Соль | *Соль | ||
| − | *Чай (зеленый, листовой) - 7 дирхамов за 200 гр (15.04.2011)<br> | + | *Чай (зеленый, листовой) - 7 дирхамов за 200 гр (15.04.2011)<br> |
*Специи | *Специи | ||
| Строка 77: | Строка 85: | ||
*[[Торговые центры в ОАЭ|Торговые центры]] | *[[Торговые центры в ОАЭ|Торговые центры]] | ||
| + | |||
| + | = Источники<br> = | ||
| + | |||
| + | <references /><br> | ||
Текущая версия на 17:12, 1 декабря 2012
В связи с небольшой территорией страны цены на продукты питания в Арабских Эмиратах мало отличаются от эмирата к эмирату. Цена на аналогичные товары может сильно отличасться в зависимости от места покупки (крупный торговый центр, маленький магазин или рынок), а также от производителя (поставщика). К примеру, цена яблок из Франции может быть в два раза выше цены яблок из Китая.
Цены на ряд базовых продуктов (молочные продукты, рис, мука, сахар, простой хлеб из белой муки, мороженные куры, некоторые виды овощей) строго регулируются государством и устанавливаются на одном уровне во всех крупных магазинах. Маленькие магазины, в большом количестве имеющиеся в жилых кварталах ("гросери"), имеют право незначительно (в пределах 10-15%) увеличивать цены на такие товары. Не смотря на то, что цены на продукты в основном диктуются коньюктурой мирового рынка (в ОАЭ производится ограниченный ассортимент продуктов), правительство обязывает крупные торговые сети держать отпускные цены на целый ряд продуктов и товаров на установленном уровне. Необоснованное и/или несанкционированное повышение цен наказывается высоким штрафом.[1]
Крупные торговые центры часто проводят акции-распродажи некоторых видов овощей или бюджетных сортов мяса по сниженным ценам.
Рядом с наименованием продукта в скобках указывается производитель или страна, а в скобках рядом с ценой - дата обновления цены.
Содержание
Хлебные продукты[править]
- Бобовые
- Мука пшеничная (Al Baker) - 4.5 дирхама за кг (9.04.2011)
- Рис (круглый, США) - 11.25 дирхама за кг (9.04.2011)
- Другие крупы (кроме риса)
- Хлеб пшеничный- от 2.5 дирхамов за маленькую упаковку белого хлеба для сендвичей
- Хлеб ржаной- от 7-9 дирхам за небольшую буханку
- Макароны (Италия) - 9 -11 дирхамов за кг (9.04.2011)
Овощи и бахчевые[править]
- Картофель (ОАЭ) - 3 - 4 дирхама за кг (9.04.2011)
- Капуста свежая- 6-7 дирхамов за кг
- Огурцы свежие (ОАЭ) - от 3 дирхамов за кг
- Помидоры свежие (Оман) - 2.25 за кг (9.04.2011. Голландские - от 20 дирхамов за кг
- Столовые корнеплоды
- Зелень (ОАЭ) - 1 дирхам за пучок (9.04.2011)
Фрукты свежие[править]
- Яблоки (Китай) - 6 дирхамов за кг (9.04.2011)
- Яблоки (Франция) - 10-14 дирхамов за кг (9.04.2011)
- Груши- 15-18 дирхамов за кг
- Апельсины- 4-7 дирхамов за кг
- Бананы -4-6 дирхамов за кг
- Вишня- около 40-50 за кг
- Ананасы - 4-7 дирхам штука
- Сливы - 12-15 дирхам за кг
- Киви - 8 дирхам за кг
Сахар и кондитерские изделия[править]
- Сахар - от 3 до 5 дирхамов в зависимости от упаковки (9.10.2011)
- Конфеты (шоколадные)
- Конфеты (карамель)
- Печенье
Мясопродукты[править]
- Говядина - от 25 до 90 и более дирхамов за кг в зависимости от качества мяса, производителя, расфасовки
- Баранина- от 40 дирхамов за кг в зависимости от качества мяса, производителя, расфасовки
- Свинина
- Курица (Бразилия) - 12 дирхамов за кг (9.04.2011)
Рыбопродукты[править]
- Рыба свежая- от 3-4 дирхамов (сардины) до 80 и более за кг (семга, выращенная в органических условиях).
- Сельдь солёная
Молоко и молокопродукты[править]
- Молоко (норм. жирности) - 5.5 дирхамов за литр (9.04.2011)
- Кефир (лабан) - 6 дирхамов за литр (9.04.2011)
- Йогурт - от 6 до 7 дирхамов за литр (9.04.2011)
- Сметана (Франция) - 17 дирхам за 500 гр
- Масло сливочное (Дания) - 5.45 дирхамов за 200 гр (15.04.2011)
- Творог
- Сыр
Яйца[править]
- Яйца курицы - 6.5 дирхамов за десяток (9.04.2011)
Масло растительное, маргарин и другие жиры[править]
- Маргарин - 11-14 дирхам за 400 гр
- Масло растительное
Прочие продукты[править]
- Соль
- Чай (зеленый, листовой) - 7 дирхамов за 200 гр (15.04.2011)
- Специи
Ссылки[править]
Источники
[править]
- ↑ Власти ОАЭ не допустят повышения цен на потребительские товары в нынешнем году (Новости "Русских Эмиратов" от 12 апреля 2012 года)