Etihad Rail (компания) — различия между версиями
Emirates (обсуждение | вклад) |
Janna (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Etihat Rail Company''', первая железнодорожная компания [[Объединённые Арабские Эмираты|Объединённых Арабских Эмиратов]], создана в феврале 2011 года в соответствии с Указом [[Кабинет министров ОАЭ|Кабинета Министров]] ОАЭ № 2 от 2010 года. Соглашение о создании компании было подписано шейхом [[Хамдан бен Мубарак Аль Нахайян|Хамданом бен Мубараком Аль-Нахайяном]], министром общественных работ ОАЭ и председателем Совета директоров Управления национального транспорта, который представлял [[ | + | '''Etihat Rail Company''', первая железнодорожная компания [[Объединённые Арабские Эмираты|Объединённых Арабских Эмиратов]], создана в феврале 2011 года в соответствии с Указом [[Кабинет министров ОАЭ|Кабинета Министров]] ОАЭ № 2 от 2010 года. Соглашение о создании компании было подписано шейхом [[Хамдан бен Мубарак Аль Нахайян|Хамданом бен Мубараком Аль-Нахайяном]], министром общественных работ ОАЭ и председателем Совета директоров Управления национального транспорта, который представлял [[Правительство ОАЭ|Федеральное правительство ОАЭ]], и Нассером Аль Сувейди, председателем департамента экономического развития Абу-Даби и членом Исполнительного совета Абу-Даби. |
| − | = Уставной капитал = | + | = Уставной капитал = |
Уставной капитал компании Etihad Trains Company — 1 млрд дирхамов (US$ 273 млн). | Уставной капитал компании Etihad Trains Company — 1 млрд дирхамов (US$ 273 млн). | ||
| − | = Цель создания = | + | = Цель создания = |
Основной задачей компанией будет обеспечение перевозки пассажиров и товаров по территории всех семи эмиратов ОАЭ. | Основной задачей компанией будет обеспечение перевозки пассажиров и товаров по территории всех семи эмиратов ОАЭ. | ||
| − | = Акционеры = | + | = Акционеры = |
Федеральное правительство ОАЭ вложит 70% средств в уставной фонд компании (700 млн дирхамов ОАЭ или 191 млн долларов США), правительство столичного эмирата Абу-Даби — 30% (300 млн дирхамов или 81 млн долларов США).<br> | Федеральное правительство ОАЭ вложит 70% средств в уставной фонд компании (700 млн дирхамов ОАЭ или 191 млн долларов США), правительство столичного эмирата Абу-Даби — 30% (300 млн дирхамов или 81 млн долларов США).<br> | ||
| − | = | + | = Совет директоров = |
| − | + | *Президент (Chairman) - Нассер Ахмед Альсувейди (Nasser Ahmed Alsowaidi) | |
| + | *Вице-президент (Vice-Chairman) - Маттар Мухаммед Аль Таер (Mattar Mohamed Al Tayer), председатель Управления по дорогам и транспорту Дубая | ||
| + | *Абдалла Мухаммед Аль Зари (Abdallah Mohamed Al Zari), Транспортная корпорация Шарджи | ||
| + | *Мухаммед Хариб Аль Юсеф (Mohamed Hareb Al Yousef), Департамент транспорта Абу-Даби | ||
| + | *Др. Абдулла Билхаиф Аль Нуэйми, (Abdullah Bilhaif Al Nuaimi), Министерство общественных работ, Абу-Даби | ||
| + | *Мухаммед Саид Аль Данани (Mohamed Saeed Al Danhani), офис правителя эмирата Фуджейра | ||
| + | *Фалах Мухаммед Аль Абаби (Falah Mohamed Al Ahbabi), Совет по городскому планированию Абу-Даби | ||
| + | *Др. Нассер Сейф Аль Мансури (Dr Nasser Saif Al Mansoori), Национальная транспортная администрация, Абу-Даби | ||
| + | *Джамаль Магид бен Таниа (Jamal Magid Bin Thaniah), корпорация Dubai World, Дубай | ||
| − | = | + | = Подвижной состав = |
| − | + | Американская компания Electro-Motive Diesel (EMD), являющаяся подразделением корпорации Caterpillar и одной из крупнейших в мире компаний по производству тепловозов и электровозов, была выбрана Etihad Rail для проектирования и строительства семи тяжелых грузовых локомотивов, которые должны быть поставлены в Абу-Даби в 2012 году. | |
| − | = | + | = Этапы строительства = |
| − | *[http://www.etihadrail.ae Официальный сайт Etihad Rail Company] | + | В рамках '''первого этапа''' реализации проекта компания Etihad Rail собирается построить 266-километровый отрезок пути, по которому, как планируется, будет ежедневно перевозиться 22 тыс тонн гранулированной серы из таких источников, как Shah и Habshan. Этот груз будет перевозиться в порт Ruwais для дальнейшего экспорта. Данный участок является первым «звеном» в грузовой и пассажирской железнодорожной сети протяженностью 1200 км, которая постепенно охватит все семь эмиратов и, в конце концов, соединит ОАЭ с Саудовской Аравией и Оманом. |
| − | *[http://www.emdiesels.com/emdweb/emd_index.jsp Официальный сайт Electro-Motive Diesel (EMD)] | + | |
| + | По завершению '''второго этапа''' будут соединены между собой столица Абу-Даби, порт «Джебель Али» и одноименная свободная экономическая зона, а также - город Дубай. Длина данного участка железной дороги составит 510 км. Второй этап будет закончен в 2016-2017 году. | ||
| + | |||
| + | '''Третий этап,''' который намечен на 2017-2018 год соединит порт и СЭЗ «Джебель Али» с эмиратом Фуджейра.<ref>[http://chatru.com/uae/index.php/topic,181969.0.html В 2016 году из Абу-Даби в Дубай будет проложена железная дорога](Новости "Русских Эмиратов от 7 апреля 2012 года)</ref><br> | ||
| + | |||
| + | = Интеграция с соседними странами = | ||
| + | |||
| + | Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) планируют построить общую железную дорогу, которая соединит их между собой к 2017 году. Стоимость данного проекта составляет US$ 100 млрд. После этого главы ССАГПЗ планируют продлить ее до Йемена на юге Аравийского полуострова. | ||
| + | |||
| + | = Контактная информация = | ||
| + | |||
| + | Адрес: Makeen Tower, Level 17, PO Box 989, Abu Dhabi, UAE<br>Телефон: +971 (2) 499-99-99<br>Факс: +971 (2) 499-99-98<br>Email: [mailto:contacts@etihadrail.ae contacts@etihadrail.ae], [mailto:careers@etihadrail.ae careers@etihadrail.ae], [mailto:procurement@etihadrail.ae procurement@etihadrail.ae] | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | файл:Etihad_Rail_Route.jpg|Схема железнодорожных путей ОАЭ | ||
| + | Файл:GCC Railway Map Etihad.jpg|Карта железных дорох стран ССАГПЗ (проект) | ||
| + | Файл:UAE Railway Map Etihad.jpg|Карта железных дорог ОАЭ (проект) | ||
| + | Файл:UAE Rail Shah Habshan Railway.jpg|Первый участок дороги между населёнными пунктами Shah, Habshan и портом Ruwais | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | = Источники = | ||
| + | |||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | = Ссылки = | ||
| + | |||
| + | *[http://www.etihadrail.ae Официальный сайт Etihad Rail Company] | ||
| + | *[http://www.emdiesels.com/emdweb/emd_index.jsp Официальный сайт Electro-Motive Diesel (EMD)] | ||
*[[Транспорт в ОАЭ|Транспорт в ОАЭ]] | *[[Транспорт в ОАЭ|Транспорт в ОАЭ]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Правительство ОАЭ|Правительство ОАЭ]] |
| + | |||
| + | [[Category:Компании_в_ОАЭ]] | ||
Текущая версия на 17:39, 1 декабря 2012
Etihat Rail Company, первая железнодорожная компания Объединённых Арабских Эмиратов, создана в феврале 2011 года в соответствии с Указом Кабинета Министров ОАЭ № 2 от 2010 года. Соглашение о создании компании было подписано шейхом Хамданом бен Мубараком Аль-Нахайяном, министром общественных работ ОАЭ и председателем Совета директоров Управления национального транспорта, который представлял Федеральное правительство ОАЭ, и Нассером Аль Сувейди, председателем департамента экономического развития Абу-Даби и членом Исполнительного совета Абу-Даби.
Содержание
Уставной капитал[править]
Уставной капитал компании Etihad Trains Company — 1 млрд дирхамов (US$ 273 млн).
Цель создания[править]
Основной задачей компанией будет обеспечение перевозки пассажиров и товаров по территории всех семи эмиратов ОАЭ.
Акционеры[править]
Федеральное правительство ОАЭ вложит 70% средств в уставной фонд компании (700 млн дирхамов ОАЭ или 191 млн долларов США), правительство столичного эмирата Абу-Даби — 30% (300 млн дирхамов или 81 млн долларов США).
Совет директоров[править]
- Президент (Chairman) - Нассер Ахмед Альсувейди (Nasser Ahmed Alsowaidi)
- Вице-президент (Vice-Chairman) - Маттар Мухаммед Аль Таер (Mattar Mohamed Al Tayer), председатель Управления по дорогам и транспорту Дубая
- Абдалла Мухаммед Аль Зари (Abdallah Mohamed Al Zari), Транспортная корпорация Шарджи
- Мухаммед Хариб Аль Юсеф (Mohamed Hareb Al Yousef), Департамент транспорта Абу-Даби
- Др. Абдулла Билхаиф Аль Нуэйми, (Abdullah Bilhaif Al Nuaimi), Министерство общественных работ, Абу-Даби
- Мухаммед Саид Аль Данани (Mohamed Saeed Al Danhani), офис правителя эмирата Фуджейра
- Фалах Мухаммед Аль Абаби (Falah Mohamed Al Ahbabi), Совет по городскому планированию Абу-Даби
- Др. Нассер Сейф Аль Мансури (Dr Nasser Saif Al Mansoori), Национальная транспортная администрация, Абу-Даби
- Джамаль Магид бен Таниа (Jamal Magid Bin Thaniah), корпорация Dubai World, Дубай
Подвижной состав[править]
Американская компания Electro-Motive Diesel (EMD), являющаяся подразделением корпорации Caterpillar и одной из крупнейших в мире компаний по производству тепловозов и электровозов, была выбрана Etihad Rail для проектирования и строительства семи тяжелых грузовых локомотивов, которые должны быть поставлены в Абу-Даби в 2012 году.
Этапы строительства[править]
В рамках первого этапа реализации проекта компания Etihad Rail собирается построить 266-километровый отрезок пути, по которому, как планируется, будет ежедневно перевозиться 22 тыс тонн гранулированной серы из таких источников, как Shah и Habshan. Этот груз будет перевозиться в порт Ruwais для дальнейшего экспорта. Данный участок является первым «звеном» в грузовой и пассажирской железнодорожной сети протяженностью 1200 км, которая постепенно охватит все семь эмиратов и, в конце концов, соединит ОАЭ с Саудовской Аравией и Оманом.
По завершению второго этапа будут соединены между собой столица Абу-Даби, порт «Джебель Али» и одноименная свободная экономическая зона, а также - город Дубай. Длина данного участка железной дороги составит 510 км. Второй этап будет закончен в 2016-2017 году.
Третий этап, который намечен на 2017-2018 год соединит порт и СЭЗ «Джебель Али» с эмиратом Фуджейра.[1]
Интеграция с соседними странами[править]
Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) планируют построить общую железную дорогу, которая соединит их между собой к 2017 году. Стоимость данного проекта составляет US$ 100 млрд. После этого главы ССАГПЗ планируют продлить ее до Йемена на юге Аравийского полуострова.
Контактная информация[править]
Адрес: Makeen Tower, Level 17, PO Box 989, Abu Dhabi, UAE
Телефон: +971 (2) 499-99-99
Факс: +971 (2) 499-99-98
Email: contacts@etihadrail.ae, careers@etihadrail.ae, procurement@etihadrail.ae
Источники[править]
- ↑ В 2016 году из Абу-Даби в Дубай будет проложена железная дорога(Новости "Русских Эмиратов от 7 апреля 2012 года)