Burj Khalifa — различия между версиями
Материал из Википедия «Русские Эмираты»
Emirates (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Бурдж-Халифа (араб. برج خليفة Башня «Халифа»)''' — небоскрёб в дубайском районе [[Downtown Bu...») |
Emirates (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Бурдж-Халифа (араб. برج خليفة Башня «Халифа»)''' — небоскрёб в дубайском районе [[Downtown Burj Dubai|Downtown Burj Dubai]]. | + | '''Бурдж-Халифа (араб. برج خليفة Башня «Халифа»)''' — небоскрёб в дубайском районе [[Downtown Burj Dubai|Downtown Burj Dubai]]. |
| − | Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года в крупнейшем городе [[ | + | Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года в крупнейшем городе [[Объединённые Арабские Эмираты|Объединённых Арабских Эмиратов]] — [[Дубай (город)|Дубае]]. Здание планировали открыть 9 сентября 2009 года одновременно с открытием Дубайского метро, но перенесли на январь 2010 года в связи с финансовыми проблемами застройщика. |
| − | С 21 июля 2007 года — самое высокое строение в мире. С 19 мая 2008 года — самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире (до этого рекорд принадлежал упавшей в 1991 году Варшавской радиомачте). Точная высота сооружения составляет 828 метров (при количестве этажей — 162). | + | С 21 июля 2007 года — самое высокое строение в мире. С 19 мая 2008 года — самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире (до этого рекорд принадлежал упавшей в 1991 году Варшавской радиомачте). Точная высота сооружения составляет 828 метров (при количестве этажей — 162). |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Рекорды, установленные зданием''' | ||
| + | |||
| + | *здание с наибольшим количеством этажей — 162 (предыдущий рекорд — 110 у небоскрёбов Уиллис-Тауэр и разрушенных башен-близнецов); | ||
| + | *высочайшее здание — 828 м (предыдущий рекорд — 508 м у небоскрёба Тайбэй 101); | ||
| + | *высочайшее свободно стоящее сооружение — 828 м (предыдущий рекорд — 553,3 м у башни Си-Эн Тауэр); | ||
| + | *наибольшая высота нагнетания бетонной смеси для зданий — 601,0 м (предыдущий рекорд — 449,2 м у небоскрёба Тайбэй 101); | ||
| + | *наибольшая высота нагнетания бетонной смеси для любых сооружений — 601,0 м (предыдущий рекорд — 532 м у ГЭС Рива-дель-Гарда); | ||
| + | *в 2008 году высота Бурдж Дубая превысила высоту Варшавской радиомачты (646 м), здание стало самым высоким наземным сооружением в истории человеческого строительства. | ||
Версия 10:28, 13 января 2011
Бурдж-Халифа (араб. برج خليفة Башня «Халифа») — небоскрёб в дубайском районе Downtown Burj Dubai.
Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов — Дубае. Здание планировали открыть 9 сентября 2009 года одновременно с открытием Дубайского метро, но перенесли на январь 2010 года в связи с финансовыми проблемами застройщика.
С 21 июля 2007 года — самое высокое строение в мире. С 19 мая 2008 года — самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире (до этого рекорд принадлежал упавшей в 1991 году Варшавской радиомачте). Точная высота сооружения составляет 828 метров (при количестве этажей — 162).
Рекорды, установленные зданием
- здание с наибольшим количеством этажей — 162 (предыдущий рекорд — 110 у небоскрёбов Уиллис-Тауэр и разрушенных башен-близнецов);
- высочайшее здание — 828 м (предыдущий рекорд — 508 м у небоскрёба Тайбэй 101);
- высочайшее свободно стоящее сооружение — 828 м (предыдущий рекорд — 553,3 м у башни Си-Эн Тауэр);
- наибольшая высота нагнетания бетонной смеси для зданий — 601,0 м (предыдущий рекорд — 449,2 м у небоскрёба Тайбэй 101);
- наибольшая высота нагнетания бетонной смеси для любых сооружений — 601,0 м (предыдущий рекорд — 532 м у ГЭС Рива-дель-Гарда);
- в 2008 году высота Бурдж Дубая превысила высоту Варшавской радиомачты (646 м), здание стало самым высоким наземным сооружением в истории человеческого строительства.